項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
公稱(chēng)力 | KN | 100 |
液體最大壓力 | Mpa | 15 |
滑塊行程 | mm | 300 |
開(kāi)口高度 | mm | 400 |
工作臺(tái)尺寸 | mm(左右/前后) | 400x400 |
工作臺(tái)離地高度 | mm | 700 |
電機(jī) | KW |
2.2 |
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
公稱(chēng)力 | KN | 100 |
液體最大壓力 | Mpa | 15 |
滑塊行程 | mm | 300 |
開(kāi)口高度 | mm | 400 |
工作臺(tái)尺寸 | mm(左右/前后) | 400x400 |
工作臺(tái)離地高度 | mm | 700 |
電機(jī) | KW |
2.2 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號(hào)