63T龍門液壓機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱壓力 | kn | 630 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
工作臺(tái)有效面積(左右*前后) | mm | 600*500 |
最大開口高度 | mm | 710 |
有效行程 | mm | 400 |
電機(jī) | kw | 5.5 |
63T龍門液壓機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱壓力 | kn | 630 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
工作臺(tái)有效面積(左右*前后) | mm | 600*500 |
最大開口高度 | mm | 710 |
有效行程 | mm | 400 |
電機(jī) | kw | 5.5 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號(hào)